사업개요
월판선 안양역(예정) 도보 3분, 더블역세권 하이엔드 랜드마크의 탄생
디오르나인 안양역 사업개요
| 구분 | 1BL (1단지) | 2BL (2단지) |
| 대지위치 | 경기도 안양시 만안구 안양동 627-1,2,3번지 | 경기도 안양시 만안구 안양동 627-30,32번지 |
| 용도 | 공동주택, 오피스텔, 근린생활시설 | 오피스텔 |
| 대지면적 | 5,457.80 m² | 1,835.60 m² |
| 건축면적 | 2,947.34 m² | 856.64 m² |
| 연면적 | 지상 48,957.98m² / 지하 26,274.52m² | 지상 16,841.16 m² / 지하 9,504.10m² |
| 건폐율 | 54.21% | 46.67% |
| 용적률 | 899.46% (법정: 899.84%) | 915.22% (법정: 915.31%) |
| 규모 | 지하 6층 ~ 지상 25층 | 지하 7층 ~ 지상 25층 |
| 세대수 | 공동주택 66세대, 오피스텔 281실 | 오피스텔 193실 |
- 상기 CG 및 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 날 수 있습니다.
- 건축물의 외관, 색채, 창호, 조경 및 부대시설 계획 등은 인허가 과정 및 현장 여건에 따라 변경될 수 있습니다.
- 단지 주변의 교통시설 및 개발계획은 관계기관의 사정에 따라 추후 변경 또는 취소될 수 있습니다.
- 구체적인 단지별 상세 개요 및 평면 구성은 견본주택에 방문하시어 직접 확인하시기 바랍니다.
